System Log #46: Firewall Events

Security audit record #D9D4F4. Focusing on Firewall anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 750h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
02:48:13 100.161.136.57 PUT coub.com 44023 200 OK
02:48:06 154.170.226.137 GET Node ID: 2bcfda75 39689 200 OK
02:46:27 123.192.202.90 GET docs.google.com 6921 200 OK
02:45:50 102.222.53.60 GET newspicks.com 49650 200 OK
02:45:11 166.225.143.176 PUT docs.google.com 28283 200 OK
02:45:05 220.237.98.215 GET phapluat.suckhoedoisong.vn 537 200 OK
02:44:52 234.193.130.202 HEAD Hacker News: Node.js 31567 200 OK
02:44:08 173.166.234.227 GET Review: B2C 35261 200 OK
02:44:06 249.227.80.28 GET dav.edu.vn 8358 200 OK
02:39:48 42.75.43.64 HEAD williamjohnson1.alboompro.com 13415 200 OK
02:37:30 85.28.91.177 HEAD Microsoft Docs: CI CD 7968 200 OK
02:37:26 64.207.80.157 POST sharkia.gov.eg 15175 200 OK
02:37:19 144.213.77.93 HEAD expatguidekorea.com 14823 200 OK
02:36:40 85.103.8.43 POST bimson.thanhhoa.gov.vn 44737 200 OK
02:36:27 39.204.152.241 GET docs.google.com 18928 200 OK
02:35:37 100.106.38.238 POST dav.edu.vn 4596 200 OK
02:34:37 86.59.152.16 HEAD sites.google.com 14955 200 OK
02:34:34 154.60.246.137 PUT www.just.edu.jo 4304 200 OK
02:33:58 180.200.160.151 GET www.tarsheedad.com 45547 200 OK
02:33:22 232.39.226.4 GET computer.ju.edu.jo 31550 200 OK
02:32:33 91.37.114.127 POST kjtr.grrr.jp 4213 302 OK
02:32:06 187.233.141.74 GET caf.vass.gov.vn 37669 200 OK
02:31:30 91.145.178.52 PUT Tech Culture: Conversion Rate 24585 200 OK
02:30:43 206.0.34.115 PUT CentOS Definition 36797 302 OK
02:30:33 114.19.136.245 GET zirkels.com 7551 200 OK
02:28:48 242.142.199.69 HEAD www.greenpark-fukiware.com 5785 302 OK
02:26:36 81.145.75.87 POST bcraweb.bcra.gob.ar 19792 200 OK
02:25:51 223.129.215.190 PUT articlement.com 4284 200 OK
02:24:29 126.105.194.170 GET MIT Course: Ruby on Rails 348 302 OK
02:16:03 40.215.194.4 POST ubdt.gov.vn 18765 200 OK
02:14:31 181.160.45.107 GET addons.mozilla.org 44270 200 OK
02:11:56 152.62.9.87 POST www.friend007.com 1720 200 OK
02:09:59 200.130.234.93 POST lythaito.edu.vn 43992 200 OK
02:08:46 229.236.112.81 POST thcsphudong.edu.vn 29346 302 OK
02:08:30 26.250.109.206 PUT www3.uwsp.edu 17628 302 OK
02:08:00 80.161.218.193 HEAD suckhoedoisong.vn 47401 200 OK
02:07:05 171.177.99.252 PUT drive.google.com 36136 200 OK
02:05:59 19.219.223.10 GET huit.edu.vn 8306 302 OK
01:59:55 135.246.213.237 HEAD www3.uwsp.edu 34443 200 OK
01:58:58 229.41.6.88 GET slideslive.com 44017 302 OK
01:58:39 50.235.35.29 GET muonglay.dienbien.gov.vn 5193 200 OK
01:54:08 66.116.178.37 GET docs.google.com 3916 200 OK
01:52:43 67.61.40.28 POST thpttranhungdao.vinhphuc.edu.vn 25424 200 OK
01:52:28 17.20.129.14 GET ubdt.gov.vn 44059 200 OK
01:52:07 29.249.250.18 GET Finance Term: Microsoft Azure 42510 200 OK