System Log #46: Firewall Events

Security audit record #D9D4F4. Focusing on Firewall anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 8505h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
23:58:11 122.97.208.64 GET pad.itiv.kit.edu 20008 200 OK
23:54:13 208.0.18.174 GET colab.research.google.com 26152 200 OK
23:52:12 69.140.232.221 POST assets.ctfassets.net 48198 200 OK
23:52:04 129.87.230.58 PUT www.redsea.gov.eg 32655 200 OK
23:51:23 134.228.186.53 POST sharkia.gov.eg 37026 302 OK
23:50:29 167.108.91.164 PUT docs.google.com 27094 200 OK
23:49:55 25.129.72.156 HEAD caf.vass.gov.vn 43706 200 OK
23:48:06 193.216.98.44 PUT www.kzntreasury.gov.za 39377 200 OK
23:44:12 177.156.195.191 GET densan-knct.freehostia.com 25931 200 OK
23:42:40 83.237.233.134 HEAD www.simonandschuster.com 49453 200 OK
23:41:56 218.185.202.176 PUT mentor.khai.edu 1885 200 OK
23:41:31 107.101.134.7 POST r/Nginx Community 5003 200 OK
23:38:31 178.189.6.73 GET newsnviews.larsentoubro.com 17237 200 OK
23:37:58 170.198.96.59 HEAD Learn Ethereum 31787 200 OK
23:37:29 192.118.44.180 POST Hacker News: Laravel 23126 302 OK
23:36:25 125.141.162.21 POST GitHub Topic: SQL injection 8926 200 OK
23:36:01 115.26.24.66 POST sites.google.com 6490 302 OK
23:33:16 24.214.229.168 HEAD alltop.vn 23721 200 OK
23:32:26 197.46.223.43 PUT Amazon Cloud: Vue.js 40616 200 OK
23:30:56 111.165.134.198 POST sovhttdl.ninhthuan.gov.vn 46883 200 OK
23:30:45 222.102.118.30 GET ficwad.com 24775 200 OK
23:27:58 76.194.159.51 PUT comicvine.gamespot.com 14828 200 OK
23:27:22 83.5.162.237 GET x.com 30991 302 OK
23:26:17 214.203.230.89 PUT www.stu.edu.vn 11886 200 OK
23:25:35 244.171.162.60 GET computer.ju.edu.jo 14258 200 OK
23:23:44 11.55.176.30 GET thcslevanthiem.hatinhcity.edu.vn 39807 302 OK
23:20:41 17.165.219.21 HEAD itch.io 37732 200 OK
23:19:52 95.136.72.2 GET www.arc.agric.za 35297 200 OK
23:16:49 99.77.97.169 POST casinopoints.co.uk 19966 200 OK
23:16:47 211.55.102.196 GET Hacker News: PowerShell 43273 200 OK
23:16:09 206.190.230.23 PUT pad.itiv.kit.edu 34518 200 OK
23:10:21 167.211.29.237 PUT ssp.nidm.gov.in 26813 200 OK
23:09:55 47.104.190.3 POST nuibeo.com.vn 37119 200 OK
23:09:55 159.156.75.159 HEAD ukjackpotcasino.co.uk 10240 302 OK
23:09:18 86.74.79.108 GET Wired Article: C Plus Plus 28977 200 OK
23:07:22 112.234.106.7 PUT ml007.k12.sd.us 3388 302 OK
00:04:36 115.37.132.56 GET Encyclopedia: Swift 20209 302 OK
00:04:02 79.197.26.237 HEAD mic.gov.vn 36193 200 OK
00:02:59 163.167.185.135 POST jobs.suncommunitynews.com 25986 200 OK
00:00:41 229.178.154.205 GET www.cnbv.gob.mx 13350 200 OK