System Log #46: Firewall Events

Security audit record #D9D4F4. Focusing on Firewall anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 4144h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
05:58:00 227.231.151.245 PUT docs.google.com 10888 200 OK
05:51:43 237.131.40.218 GET bcraweb.bcra.gob.ar 39515 200 OK
05:50:56 113.184.22.5 POST baolaocai.vn 6305 200 OK
05:49:21 56.247.60.104 HEAD congan.hoabinh.gov.vn 3022 200 OK
05:49:17 90.162.45.96 POST itch.io 19356 200 OK
05:48:23 15.210.119.159 GET www.tarsheedad.com 21190 200 OK
05:48:04 203.225.39.181 POST thpttranphuhk.hanoi.edu.vn 46673 200 OK
05:47:56 114.87.122.14 POST docs.google.com 30024 200 OK
05:47:49 143.4.35.115 HEAD thcschuvanan.huongkhe.edu.vn 17786 200 OK
05:46:15 249.58.129.26 POST huongkhe.hatinh.gov.vn 44559 200 OK
05:44:16 195.24.86.94 POST aprenderfotografia.online 40398 200 OK
05:42:56 192.175.122.169 POST delphi.larsbo.org 43046 200 OK
05:40:23 147.138.103.108 PUT www.chambers.com.au 20147 302 OK
05:39:05 55.222.231.29 POST www.designspiration.com 44461 200 OK
05:38:54 199.62.184.25 GET assets.ctfassets.net 36977 200 OK
05:38:54 216.248.121.232 PUT drive.google.com 48019 200 OK
05:37:49 107.86.47.6 PUT techplanet.today 119 200 OK
05:37:44 50.72.185.39 GET www.arc.agric.za 41783 200 OK
05:37:16 58.181.148.67 POST assets.ctfassets.net 9448 200 OK
05:37:05 40.109.238.111 POST itch.io 25164 200 OK
05:34:12 33.193.248.11 POST www.omangrid.com 568 200 OK
05:33:50 88.176.109.113 HEAD delphi.larsbo.org 16686 200 OK
05:31:22 142.248.244.153 PUT chyoa.com 5484 302 OK
05:30:20 76.207.120.114 GET mooc.ifro.edu.br 18830 200 OK
05:30:07 91.52.14.149 HEAD docs.google.com 15227 200 OK
05:29:17 42.194.88.227 PUT www.dongnai.gov.vn 19251 200 OK
05:28:16 154.184.56.179 PUT whs.edu.vn 36542 302 OK
05:28:14 73.37.67.133 GET bcraweb.bcra.gob.ar 21975 200 OK
05:26:48 97.19.255.35 PUT nguyenbinh.thixanghison.thanhhoa.gov.vn 13640 200 OK
05:25:52 120.96.83.16 HEAD xbato.org 24041 200 OK
05:25:18 105.148.229.74 HEAD postheaven.net 17526 200 OK
05:25:07 112.51.252.88 GET longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn 22617 200 OK
05:24:23 72.187.242.239 POST Vue.js Explained 35574 302 OK
05:23:30 173.10.173.57 POST itch.io 12699 302 OK
05:22:22 167.232.52.109 PUT www.graphberry.com 4937 200 OK
05:21:48 128.63.198.218 HEAD sharkia.gov.eg 22122 200 OK
05:21:31 132.50.220.116 PUT newsnviews.larsentoubro.com 37332 200 OK
05:21:20 205.192.250.7 HEAD www.freelistingusa.com 48004 200 OK
05:20:09 10.71.112.119 PUT jobs.westerncity.com 19838 200 OK
05:19:51 35.116.142.89 HEAD Tech Culture: Penetration testing 4151 200 OK
05:19:23 233.251.92.53 GET HN Discussion: REST API 28372 200 OK
05:19:08 229.36.161.115 HEAD sites.google.com 36970 200 OK
05:18:56 118.174.219.133 PUT thomasyoung.alboompro.com 16585 200 OK
05:14:33 138.134.79.89 PUT assets.ctfassets.net 15253 302 OK
05:14:32 89.211.6.60 HEAD computer.ju.edu.jo 6039 200 OK
05:14:16 143.26.122.42 POST www.redsea.gov.eg 12454 200 OK
05:14:05 202.210.156.150 GET longkhanh.dongnai.gov.vn 29685 302 OK
05:13:09 167.216.107.6 GET dichvucong.hungyen.gov.vn 38891 200 OK
05:13:02 142.218.26.165 PUT Wired Article: Pandas library 28543 200 OK
05:09:47 221.5.93.237 POST Docker Image: Ansible 35913 200 OK
05:09:27 109.99.251.193 HEAD dawlish.com 21449 200 OK
05:08:34 65.126.111.128 HEAD bcraweb.bcra.gob.ar 36269 200 OK
05:06:28 205.38.148.133 PUT itch.io 12645 200 OK
05:05:19 127.57.109.199 POST TechCrunch: Xamarin 11179 200 OK
05:04:19 223.143.240.161 PUT Tech Culture: OpenCV 34402 302 OK
05:04:15 145.1.118.215 POST vuf.minagricultura.gov.co 49697 200 OK
05:02:54 98.96.247.17 POST HN Discussion: Google Cloud Platform 5559 302 OK
05:00:01 232.59.135.223 POST plo.vn 44268 200 OK