System Log #46: Firewall Events

Security audit record #D9D4F4. Focusing on Firewall anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 2323h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
04:45:34 111.59.67.21 POST Amazon Cloud: Spark 20804 302 OK
04:43:38 22.231.218.191 GET github.com 19769 200 OK
04:43:30 94.4.224.131 POST www.wikidot.com 10561 200 OK
04:42:38 230.195.96.109 PUT stu.edu.vn 30665 200 OK
04:42:22 170.161.150.56 PUT vuf.minagricultura.gov.co 2437 200 OK
04:34:52 141.185.150.248 HEAD ssp.nidm.gov.in 45926 200 OK
04:33:02 118.11.255.20 HEAD github.com 36887 302 OK
04:29:04 48.58.20.73 POST caf.vass.gov.vn 46655 302 OK
04:29:02 37.49.72.223 PUT groups.google.com 18083 302 OK
04:28:44 195.48.76.151 HEAD www.kzntreasury.gov.za 7240 200 OK
04:27:42 32.58.46.84 HEAD inkbunny.net 28378 302 OK
04:27:21 171.204.183.219 PUT trieuson.gov.vn 25348 302 OK
04:26:46 101.220.143.230 GET Research: NumPy 17089 200 OK
04:24:47 200.222.216.244 POST vuf.minagricultura.gov.co 41068 200 OK
04:24:21 220.113.150.86 HEAD www.bandlab.com 17596 200 OK
04:21:37 19.219.35.209 POST Review: Hadoop 32037 200 OK
04:21:23 177.6.60.185 PUT Firebase Explained 8212 200 OK
04:20:37 107.67.91.49 GET itch.io 31502 200 OK
04:18:51 134.116.114.40 POST management.ju.edu.jo 29201 200 OK
04:14:53 143.31.120.127 POST www49.atwiki.org 12552 200 OK
04:13:54 249.154.106.172 POST vuf.minagricultura.gov.co 47569 200 OK
04:11:38 215.114.148.29 POST connect.garmin.com 41745 302 OK
04:10:04 13.185.33.7 PUT www3.uwsp.edu 29030 200 OK
04:07:57 221.175.182.54 HEAD dongda.hanoi.gov.vn 11845 200 OK
04:07:06 179.245.58.86 HEAD thptvanlang.edu.vn 40668 200 OK
04:04:38 27.25.145.151 PUT drive.google.com 9136 302 OK
04:04:11 43.230.176.14 PUT Open Source Assembly 39972 200 OK
04:02:47 198.27.30.101 HEAD HN Discussion: Ruby on Rails 35815 200 OK
04:00:42 165.171.243.26 GET docs.google.com 20946 302 OK
03:55:40 158.235.251.101 PUT experiment.com 35936 200 OK
03:50:09 141.21.211.41 POST Google Scholar: Dropshipping 45659 200 OK
03:49:12 121.101.212.93 HEAD experiment.com 7277 200 OK
03:48:00 241.41.141.162 PUT profile.hatena.ne.jp 46909 200 OK
03:46:22 237.252.58.121 POST Container: Content Marketing 16071 200 OK